СТОИМОСТЬ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА, 1 учетная страница (1800 зн. с пробелами)
Как правильно самостоятельно рассчитать стоимость перевода документов
Западная Европа | |
Английский | 350 |
Немецкий | 390 |
Французский | 390 |
Испанский | 390 |
Итальянский | 390 |
Португальский | 390 |
Северная Европа | |
Датский | 650 |
Норвежский | 650 |
Финский | 650 |
Шведский | 650 |
Государства СНГ | |
Белорусский | 350 |
Украинский | 350 |
Казахский | 650 |
Киргизский | 650 |
Узбекский | 650 |
Таджикский | 650 |
Татарский | 650 |
Азербайджанский | 650 |
Армянский | 650 |
Молдавский | 450 |
Центральная и восточная Европа | |
Эстонский | 570 |
Латышский | 570 |
Литовский | 570 |
Польский | 450 |
Чешский | 570 |
Словацкий | 450 |
Словенский | 450 |
Венгерский | 650 |
Болгарский | 450 |
Южная Европа | |
Греческий | 650 |
450 | |
Сербский | 450 |
Государства Ближнего Востока | |
Грузинский | 650 |
Арабский | 750 |
Иврит | 750 |
Турецкий | 650 |
Туркменский | 650 |
Государства Дальнего Востока | |
Вьетнамский | 1200 |
Индонезийский | 1200 |
Китайский | 750 |
Корейский | 1200 |
Лаосский | 1200 |
Малазийский | 1200 |
Тайский | 1200 |
Персидский | 1200 |
Хинди | 1200 |
Монгольский | 1200 |
Филиппинский | 1200 |
Японский | 1200 |